Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1304 | 4,3893 |
USD | 3,9285 | 4,1751 |
GBP | 4,9827 | 5,3338 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1599 | 4,3592 |
USD | 3,9566 | 4,1465 |
GBP | 5,0082 | 5,3078 |
W promocji "W Black Week płacisz i zyskujesz" Klienci, którzy od 25 listopada do 1 grudnia br. (lub do wyczerpania puli nagród) dokonają kartą dodaną do telefonu (opaski, zegarka, etc.) transakcji na łączną kwotę min. 1000 zł otrzymają 100 zł w postaci e-vouchera w programie Bezcenne Chwile.