Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1595 | 4,4197 |
USD | 3,8108 | 4,0495 |
GBP | 4,9544 | 5,3029 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1893 | 4,3894 |
USD | 3,8381 | 4,0218 |
GBP | 4,9798 | 5,2770 |
Bank Spółdzielczy w Skoczowie - Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Bank Spółdzielczy w Skoczowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zapewniając tym samym jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa finansowego swoim Klientom.
Więcej informacji o Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS