Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1544 | 4,4143 |
USD | 3,7628 | 3,9987 |
GBP | 4,9108 | 5,2563 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1841 | 4,3840 |
USD | 3,7897 | 3,9712 |
GBP | 4,9360 | 5,2306 |
Misją Banku Spółdzielczego w Skoczowie jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych dla obecnych i przyszłych Klientów, przy zapewniemu pełnego bezpieczeństwa wkładów oraz dążenie do budowania nowoczesnego, silnego kapitałowego Banku, cieszącego się pełnym zaufaniem miejscowego społeczeństwa.