Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1302 | 4,3890 |
USD | 4,0216 | 4,2741 |
GBP | 4,9085 | 5,2544 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1597 | 4,3589 |
USD | 4,0503 | 4,2448 |
GBP | 4,9336 | 5,2287 |
PRZEBIEG OSZUSTWA:
JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYNIKU TAKIEGO OSZUSTWA:
PAMIĘTAJ O TYM, ŻE: