Kursy walut
| Waluty | kupno | sprzedaż | 
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
|  EUR | 4,12 | 4,38 | 
|  USD | 3,58 | 3,80 | 
|  GBP | 4,68 | 5,01 | 
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
|  EUR | 4,15 | 4,35 | 
|  USD | 3,60 | 3,77 | 
|  GBP | 4,70 | 4,98 | 

PRZEBIEG OSZUSTWA:

JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYNIKU TAKIEGO OSZUSTWA:

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE:

    


