Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1302 | 4,3890 |
USD | 4,0216 | 4,2741 |
GBP | 4,9085 | 5,2544 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1597 | 4,3589 |
USD | 4,0503 | 4,2448 |
GBP | 4,9336 | 5,2287 |
Szanowni Państwo,
w związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 28.10.2023 r. od godziny 06:00:00 do godziny 23:59:00, usługa Express Elixir będzie niedostępna dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane.
Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.