Kursy walut
| Waluty | kupno | sprzedaż | 
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
|  EUR | 4,12 | 4,38 | 
|  USD | 3,58 | 3,80 | 
|  GBP | 4,68 | 5,01 | 
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
|  EUR | 4,15 | 4,35 | 
|  USD | 3,60 | 3,77 | 
|  GBP | 4,70 | 4,98 | 
Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, że w dniu 03.11.2025 r. od godz. 00:00 do godz. 3:00 planowane są prace prowadzone w infrastrukturze ITCARD S.A.
Podczas prac pojawią się przerwy w realizacji transakcji kartami Visa i MasterCard w bankomatach Banku Spółdzielczego w Skoczowie.


