Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1304 | 4,3893 |
USD | 3,9285 | 4,1751 |
GBP | 4,9827 | 5,3338 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1599 | 4,3592 |
USD | 3,9566 | 4,1465 |
GBP | 5,0082 | 5,3078 |
Nie daj się okraść! Uważaj na cyberoszustów!
Cyberprzestępcy nie śpią – phishing, fałszywe strony, złośliwe oprogramowanie – to tylko niektóre z ich metod. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci, nie otwieraj podejrzanych linków i chroń swoje dane! Więcej porad na bankiwpolsce.pl.