Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1573 | 4,4174 |
USD | 3,8072 | 4,0458 |
GBP | 4,9494 | 5,2975 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1870 | 4,3871 |
USD | 3,8345 | 4,0180 |
GBP | 4,9747 | 5,2716 |
Szanowni Państwo,
Z powodów technicznych w dniu 21.06.2024 r., zmianie ulegną godziny przyjmowania do rozliczenia przelewów w walucie obcej i przelewów wewnętrznych w PLN.
- Przelewy walutowe wychodzące przyjmowane będą do godziny 13:00.
- Przelewy do rozliczeń wewnętrznych (BS-BPS; BS-BS) przyjmowane będą do godziny 15:00.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.