Kursy walut
| Waluty | kupno | sprzedaż | 
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
|  EUR | 4,11 | 4,37 | 
|  USD | 3,55 | 3,78 | 
|  GBP | 4,66 | 4,99 | 
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
|  EUR | 4,14 | 4,34 | 
|  USD | 3,58 | 3,75 | 
|  GBP | 4,68 | 4,96 | 
Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Spółdzielczego w Skoczowie widoczny jest po raz kolejny w działalności charytatywnej.


